平均工賃

平均工賃額推移(実績及び計画)

就労継続支援B型カラフルの平均工賃額(実績及び計画)の推移は次の通りです。

年度 実績(平均月額/時給) 目標(平均月額/時給)
2015年度(平成27年度) 11,235円 / 118円 15,000円 / 円
2016年度(平成28年度) 10,682円 / 134円 20,000円 / 円
2017年度(平成29年度) 12,168円 / 169円 16,660円 / 200円
2018年度(平成30年度) 14,923円 / 169円 14,583円 / 200円
2019年度(令和元年度) 14,941円 / 169円 17,250円 / 180円
2020年度(令和2年度) 15,002円 / 176円 16,000円 / 180円
2021年度(令和3年度) 13,797円 / 170円 16,188円 / 185円
2022年度(令和4年度) 13,609円 / 169円 16,204円 / 175円
2023年度(令和5年度) 18,446円 / 183円 15,015円 / 175円
2024年度(令和6年度) 円 / 円 18,720円 / 185円